Lucky for Life Drawing History Download This Data
Draw date | Last Day To Claim | Winning Numbers | Lucky Ball | *Top Prize | *Top Prize Cash Value | Top Prize Winners | Top Prize CO Winners | *Match 5 Prize | *Match 5 Cash Value | Match 5 Winners | Match 5 CO Winners | Match 4 + Lucky Ball Prize | Match 4 + Lucky Ball Winners | Match 4 + Lucky Ball CO Winners | Match 4 Prize | Match 4 CO Winners | Match 3 + Lucky Ball Prize | Match 3 + Lucky Ball CO Winners | Match 3 Prize | Match 3 CO Winners | Match 2 + Lucky Ball Prize | Match 2 + Lucky Ball CO Winners | Match 2 Prize | Match 2 CO Winners | Match 1 + Lucky Ball Prize | Match 1 + Lucky Ball CO Winners | Match 0 + Lucky Ball Prize | Match 0 + Lucky Ball CO Winners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
➞ | 13 - 15 - 20 - 35 - 41 | 2 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 7 | $20 | 143 | $25 | 99 | $3 | 1,823 | $6 | 483 | $4 | 772 | |
➞ | 16 - 19 - 20 - 42 - 46 | 12 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 8 | $20 | 148 | $25 | 121 | $3 | 2,031 | $6 | 622 | $4 | 966 | |
➞ | 17 - 22 - 26 - 31 - 48 | 18 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 7 | $20 | 138 | $25 | 123 | $3 | 2,161 | $6 | 626 | $4 | 988 | |
➞ | 2 - 15 - 17 - 22 - 28 | 11 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 7 | $150 | 9 | $20 | 181 | $25 | 155 | $3 | 2,375 | $6 | 731 | $4 | 1,109 | |
➞ | 10 - 19 - 43 - 45 - 47 | 11 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 5 | $20 | 119 | $25 | 103 | $3 | 1,907 | $6 | 624 | $4 | 1,037 | |
➞ | 25 - 28 - 35 - 43 - 46 | 2 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 3 | $20 | 113 | $25 | 95 | $3 | 1,732 | $6 | 474 | $4 | 830 | |
➞ | 14 - 17 - 32 - 33 - 44 | 14 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 10 | $20 | 124 | $25 | 116 | $3 | 1,739 | $6 | 506 | $4 | 841 | |
➞ | 2 - 10 - 21 - 36 - 44 | 9 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 6 | $150 | 8 | $20 | 140 | $25 | 130 | $3 | 1,831 | $6 | 568 | $4 | 942 | |
➞ | 1 - 3 - 12 - 35 - 45 | 5 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 13 | $20 | 156 | $25 | 132 | $3 | 2,155 | $6 | 617 | $4 | 922 | |
➞ | 2 - 12 - 27 - 32 - 38 | 14 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 2 | $150 | 5 | $20 | 154 | $25 | 108 | $3 | 2,122 | $6 | 614 | $4 | 991 | |
➞ | 10 - 20 - 30 - 45 - 48 | 3 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 7 | $150 | 9 | $20 | 142 | $25 | 117 | $3 | 2,187 | $6 | 669 | $4 | 1,096 | |
➞ | 1 - 25 - 26 - 46 - 47 | 18 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 3 | $150 | 8 | $20 | 143 | $25 | 119 | $3 | 1,935 | $6 | 665 | $4 | 945 | |
➞ | 16 - 22 - 24 - 26 - 27 | 8 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 5 | $150 | 8 | $20 | 150 | $25 | 131 | $3 | 2,047 | $6 | 601 | $4 | 938 | |
➞ | 17 - 25 - 37 - 40 - 41 | 1 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 4 | $150 | 8 | $20 | 133 | $25 | 111 | $3 | 1,981 | $6 | 537 | $4 | 893 | |
➞ | 9 - 11 - 18 - 22 - 27 | 9 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 5 | $150 | 9 | $20 | 174 | $25 | 181 | $3 | 2,250 | $6 | 683 | $4 | 916 | |
➞ | 13 - 23 - 30 - 34 - 39 | 13 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 6 | $20 | 143 | $25 | 141 | $3 | 2,073 | $6 | 667 | $4 | 997 | |
➞ | 1 - 10 - 28 - 30 - 40 | 16 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 12 | $20 | 181 | $25 | 95 | $3 | 2,319 | $6 | 621 | $4 | 869 | |
➞ | 10 - 16 - 23 - 36 - 38 | 1 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 6 | $20 | 186 | $25 | 123 | $3 | 2,329 | $6 | 583 | $4 | 983 | |
➞ | 15 - 22 - 28 - 29 - 41 | 6 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 5 | $150 | 10 | $20 | 137 | $25 | 106 | $3 | 2,136 | $6 | 655 | $4 | 928 | |
➞ | 1 - 14 - 18 - 23 - 34 | 6 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 5 | $20 | 149 | $25 | 128 | $3 | 2,005 | $6 | 600 | $4 | 943 | |
➞ | 1 - 13 - 17 - 34 - 41 | 11 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 13 | $20 | 157 | $25 | 140 | $3 | 2,114 | $6 | 662 | $4 | 1,124 | |
➞ | 5 - 10 - 28 - 45 - 48 | 8 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 7 | $20 | 139 | $25 | 118 | $3 | 1,987 | $6 | 604 | $4 | 973 | |
➞ | 10 - 12 - 16 - 23 - 32 | 2 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 5 | $150 | 6 | $20 | 191 | $25 | 135 | $3 | 2,314 | $6 | 621 | $4 | 920 | |
➞ | 1 - 2 - 13 - 24 - 35 | 14 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 8 | $150 | 7 | $20 | 144 | $25 | 105 | $3 | 2,223 | $6 | 624 | $4 | 972 | |
➞ | 10 - 16 - 34 - 40 - 47 | 5 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 9 | $20 | 164 | $25 | 114 | $3 | 2,142 | $6 | 672 | $4 | 1,152 | |
➞ | 8 - 9 - 35 - 37 - 40 | 14 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 8 | $150 | 6 | $20 | 140 | $25 | 117 | $3 | 2,025 | $6 | 566 | $4 | 873 | |
➞ | 6 - 12 - 15 - 41 - 46 | 8 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 7 | $20 | 120 | $25 | 115 | $3 | 1,876 | $6 | 545 | $4 | 1,041 | |
➞ | 3 - 15 - 31 - 33 - 44 | 14 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 4 | $150 | 17 | $20 | 143 | $25 | 135 | $3 | 2,190 | $6 | 611 | $4 | 900 | |
➞ | 3 - 6 - 7 - 19 - 42 | 2 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 7 | $20 | 171 | $25 | 118 | $3 | 2,199 | $6 | 520 | $4 | 783 | |
➞ | 24 - 32 - 35 - 38 - 42 | 2 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 12 | $20 | 151 | $25 | 119 | $3 | 1,993 | $6 | 518 | $4 | 964 | |
➞ | 6 - 9 - 28 - 37 - 39 | 3 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 5 | $150 | 13 | $20 | 156 | $25 | 136 | $3 | 2,314 | $6 | 695 | $4 | 1,006 | |
➞ | 8 - 9 - 13 - 19 - 43 | 17 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 4 | $20 | 173 | $25 | 156 | $3 | 2,615 | $6 | 675 | $4 | 1,046 | |
➞ | 4 - 8 - 12 - 36 - 46 | 13 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 3 | $20 | 156 | $25 | 109 | $3 | 2,125 | $6 | 649 | $4 | 1,005 | |
➞ | 29 - 30 - 34 - 46 - 48 | 12 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 2 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 9 | $20 | 115 | $25 | 96 | $3 | 1,927 | $6 | 598 | $4 | 965 | |
➞ | 7 - 10 - 14 - 16 - 26 | 2 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 4 | $150 | 12 | $20 | 189 | $25 | 122 | $3 | 2,475 | $6 | 600 | $4 | 893 | |
➞ | 8 - 11 - 30 - 37 - 47 | 13 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 9 | $20 | 143 | $25 | 118 | $3 | 2,020 | $6 | 568 | $4 | 925 | |
➞ | 17 - 19 - 34 - 36 - 37 | 8 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 4 | $150 | 9 | $20 | 142 | $25 | 137 | $3 | 2,077 | $6 | 692 | $4 | 1,195 | |
➞ | 9 - 31 - 32 - 34 - 47 | 15 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 4 | $150 | 16 | $20 | 111 | $25 | 134 | $3 | 2,194 | $6 | 626 | $4 | 996 | |
➞ | 6 - 11 - 12 - 34 - 42 | 9 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 6 | $150 | 14 | $20 | 193 | $25 | 169 | $3 | 2,571 | $6 | 762 | $4 | 1,289 | |
➞ | 20 - 26 - 28 - 38 - 43 | 12 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 0 | $150 | 7 | $20 | 130 | $25 | 113 | $3 | 2,061 | $6 | 607 | $4 | 964 | |
➞ | 17 - 28 - 33 - 40 - 42 | 15 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 8 | $20 | 143 | $25 | 106 | $3 | 2,024 | $6 | 602 | $4 | 987 | |
➞ | 17 - 18 - 21 - 25 - 42 | 13 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 7 | $20 | 174 | $25 | 126 | $3 | 2,242 | $6 | 666 | $4 | 1,058 | |
➞ | 16 - 21 - 31 - 33 - 36 | 12 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 5 | $20 | 148 | $25 | 123 | $3 | 2,003 | $6 | 570 | $4 | 907 | |
➞ | 5 - 18 - 38 - 41 - 45 | 13 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 6 | $20 | 128 | $25 | 105 | $3 | 2,129 | $6 | 647 | $4 | 1,111 | |
➞ | 4 - 7 - 8 - 25 - 29 | 2 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 2 | 1 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 6 | $150 | 13 | $20 | 245 | $25 | 154 | $3 | 2,670 | $6 | 710 | $4 | 1,038 | |
➞ | 1 - 5 - 18 - 33 - 48 | 9 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 7 | $150 | 14 | $20 | 183 | $25 | 202 | $3 | 2,530 | $6 | 827 | $4 | 1,331 | |
➞ | 2 - 3 - 18 - 23 - 31 | 10 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 7 | $150 | 12 | $20 | 163 | $25 | 162 | $3 | 2,306 | $6 | 658 | $4 | 1,040 | |
➞ | 15 - 19 - 22 - 23 - 34 | 10 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 2 | 2 | $200 | 6 | $150 | 8 | $20 | 141 | $25 | 129 | $3 | 2,055 | $6 | 639 | $4 | 997 | |
➞ | 3 - 6 - 12 - 38 - 46 | 12 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 0 | $150 | 9 | $20 | 164 | $25 | 112 | $3 | 2,111 | $6 | 601 | $4 | 871 | |
➞ | 6 - 21 - 29 - 34 - 47 | 18 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 6 | $20 | 146 | $25 | 118 | $3 | 1,877 | $6 | 603 | $4 | 900 | |
➞ | 6 - 10 - 22 - 23 - 33 | 16 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 10 | $20 | 206 | $25 | 156 | $3 | 2,415 | $6 | 633 | $4 | 882 | |
➞ | 3 - 15 - 38 - 40 - 44 | 3 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 11 | $20 | 170 | $25 | 107 | $3 | 2,114 | $6 | 646 | $4 | 1,075 | |
➞ | 4 - 11 - 19 - 28 - 37 | 12 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 0 | $150 | 8 | $20 | 178 | $25 | 138 | $3 | 2,591 | $6 | 681 | $4 | 1,050 | |
➞ | 12 - 17 - 21 - 31 - 46 | 1 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 2 | $150 | 11 | $20 | 165 | $25 | 108 | $3 | 2,232 | $6 | 589 | $4 | 928 | |
➞ | 1 - 5 - 9 - 33 - 47 | 16 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 0 | $150 | 5 | $20 | 167 | $25 | 111 | $3 | 2,256 | $6 | 606 | $4 | 871 | |
➞ | 3 - 5 - 6 - 17 - 21 | 18 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 10 | $150 | 15 | $20 | 215 | $25 | 147 | $3 | 2,463 | $6 | 654 | $4 | 846 | |
➞ | 12 - 15 - 28 - 35 - 37 | 7 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 2 | 2 | $200 | 0 | $150 | 5 | $20 | 126 | $25 | 115 | $3 | 1,833 | $6 | 590 | $4 | 995 | |
➞ | 1 - 16 - 18 - 20 - 41 | 5 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 8 | $20 | 143 | $25 | 137 | $3 | 2,224 | $6 | 735 | $4 | 1,133 | |
➞ | 21 - 25 - 31 - 42 - 48 | 11 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 9 | $20 | 134 | $25 | 132 | $3 | 2,104 | $6 | 725 | $4 | 1,128 | |
➞ | 3 - 10 - 17 - 33 - 36 | 6 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 4 | $150 | 9 | $20 | 194 | $25 | 160 | $3 | 2,558 | $6 | 737 | $4 | 1,124 | |
➞ | 6 - 13 - 17 - 25 - 33 | 15 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 2 | $150 | 9 | $20 | 193 | $25 | 125 | $3 | 2,185 | $6 | 586 | $4 | 963 | |
➞ | 10 - 13 - 20 - 22 - 25 | 8 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 5 | $20 | 160 | $25 | 126 | $3 | 2,116 | $6 | 586 | $4 | 988 | |
➞ | 2 - 13 - 21 - 45 - 46 | 16 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 6 | $150 | 12 | $20 | 134 | $25 | 116 | $3 | 2,056 | $6 | 607 | $4 | 937 | |
➞ | 3 - 6 - 18 - 22 - 40 | 5 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 13 | $20 | 163 | $25 | 118 | $3 | 2,056 | $6 | 640 | $4 | 940 | |
➞ | 1 - 12 - 25 - 39 - 45 | 3 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 5 | $20 | 171 | $25 | 132 | $3 | 2,220 | $6 | 721 | $4 | 1,036 | |
➞ | 16 - 19 - 28 - 31 - 34 | 4 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 5 | $20 | 176 | $25 | 134 | $3 | 2,289 | $6 | 608 | $4 | 961 | |
➞ | 10 - 27 - 34 - 36 - 48 | 13 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 6 | $150 | 13 | $20 | 185 | $25 | 118 | $3 | 2,404 | $6 | 778 | $4 | 1,138 | |
➞ | 17 - 22 - 29 - 30 - 47 | 15 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 5 | $20 | 156 | $25 | 134 | $3 | 2,161 | $6 | 654 | $4 | 980 | |
➞ | 7 - 9 - 16 - 28 - 30 | 5 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 12 | $150 | 15 | $20 | 177 | $25 | 132 | $3 | 2,302 | $6 | 699 | $4 | 972 | |
➞ | 13 - 24 - 26 - 36 - 47 | 5 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 9 | $20 | 157 | $25 | 113 | $3 | 1,961 | $6 | 616 | $4 | 971 | |
➞ | 20 - 30 - 33 - 40 - 47 | 13 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 5 | $150 | 15 | $20 | 148 | $25 | 102 | $3 | 1,816 | $6 | 601 | $4 | 999 | |
➞ | 9 - 11 - 20 - 22 - 48 | 14 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 9 | $20 | 161 | $25 | 130 | $3 | 2,395 | $6 | 579 | $4 | 920 | |
➞ | 1 - 8 - 30 - 31 - 43 | 17 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 1 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 5 | $20 | 146 | $25 | 126 | $3 | 2,170 | $6 | 589 | $4 | 954 | |
➞ | 3 - 7 - 24 - 26 - 48 | 12 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 11 | $150 | 15 | $20 | 214 | $25 | 141 | $3 | 2,732 | $6 | 670 | $4 | 1,057 | |
➞ | 7 - 19 - 30 - 33 - 44 | 18 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 3 | $150 | 10 | $20 | 148 | $25 | 130 | $3 | 2,103 | $6 | 624 | $4 | 982 | |
➞ | 7 - 25 - 36 - 38 - 43 | 3 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 5 | $20 | 145 | $25 | 97 | $3 | 1,918 | $6 | 613 | $4 | 1,021 | |
➞ | 1 - 6 - 12 - 31 - 38 | 7 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 5 | $150 | 11 | $20 | 156 | $25 | 154 | $3 | 2,170 | $6 | 714 | $4 | 1,106 | |
➞ | 23 - 27 - 30 - 37 - 47 | 3 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 3 | $150 | 6 | $20 | 123 | $25 | 113 | $3 | 1,928 | $6 | 615 | $4 | 895 | |
➞ | 8 - 18 - 19 - 29 - 41 | 4 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 8 | $20 | 172 | $25 | 143 | $3 | 2,351 | $6 | 647 | $4 | 946 | |
➞ | 26 - 29 - 35 - 39 - 48 | 5 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 1 | $150 | 7 | $20 | 137 | $25 | 123 | $3 | 2,146 | $6 | 691 | $4 | 1,106 | |
➞ | 5 - 22 - 28 - 34 - 45 | 7 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 6 | $150 | 8 | $20 | 182 | $25 | 142 | $3 | 2,297 | $6 | 724 | $4 | 1,125 | |
➞ | 16 - 20 - 21 - 39 - 40 | 15 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 2 | $150 | 7 | $20 | 159 | $25 | 131 | $3 | 2,078 | $6 | 596 | $4 | 943 | |
➞ | 2 - 3 - 14 - 18 - 47 | 4 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 14 | $20 | 135 | $25 | 101 | $3 | 2,213 | $6 | 598 | $4 | 902 | |
➞ | 3 - 9 - 20 - 27 - 37 | 15 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 1 | 1 | $200 | 3 | $150 | 7 | $20 | 171 | $25 | 144 | $3 | 2,363 | $6 | 606 | $4 | 944 | |
➞ | 9 - 27 - 32 - 37 - 43 | 1 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 5 | $20 | 144 | $25 | 100 | $3 | 1,869 | $6 | 546 | $4 | 867 | |
➞ | 3 - 7 - 10 - 28 - 35 | 17 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 7 | $150 | 13 | $20 | 216 | $25 | 139 | $3 | 2,656 | $6 | 680 | $4 | 958 | |
➞ | 11 - 14 - 24 - 29 - 43 | 6 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 5 | $150 | 13 | $20 | 178 | $25 | 143 | $3 | 2,188 | $6 | 671 | $4 | 1,021 | |
➞ | 28 - 39 - 43 - 44 - 47 | 18 | $1,000 a day for life | $5,750,000 | 0 | 0 | $25,000 a year for life | $390,000 | 0 | 0 | $5,000 | 0 | 0 | $200 | 4 | $150 | 7 | $20 | 143 | $25 | 118 | $3 | 2,188 | $6 | 695 | $4 | 1,260 | |
