Lucky for Life Drawing History Download This Data

Draw date Last Day To Claim Winning Numbers Lucky Ball *Top Prize *Top Prize Cash Value Top Prize Winners Top Prize CO Winners *Match 5 Prize *Match 5 Cash Value Match 5 Winners Match 5 CO Winners Match 4 + Lucky Ball Prize Match 4 + Lucky Ball Winners Match 4 + Lucky Ball CO Winners Match 4 Prize Match 4 CO Winners Match 3 + Lucky Ball Prize Match 3 + Lucky Ball CO Winners Match 3 Prize Match 3 CO Winners Match 2 + Lucky Ball Prize Match 2 + Lucky Ball CO Winners Match 2 Prize Match 2 CO Winners Match 1 + Lucky Ball Prize Match 1 + Lucky Ball CO Winners Match 0 + Lucky Ball Prize Match 0 + Lucky Ball CO Winners
  3 - 11 - 16 - 18 - 33 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 1 1 $200 6 $150 10 $20 181 $25 93 $3 2,410 $6 574 $4 919
  9 - 10 - 21 - 38 - 46 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 14 $20 167 $25 154 $3 2,546 $6 726 $4 1,131
  11 - 13 - 24 - 29 - 47 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 5 $20 122 $25 131 $3 1,988 $6 566 $4 850
  23 - 26 - 38 - 43 - 45 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 13 $20 159 $25 134 $3 2,091 $6 677 $4 1,088
  12 - 20 - 21 - 33 - 38 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 11 $20 171 $25 139 $3 2,275 $6 720 $4 1,123
  16 - 19 - 25 - 30 - 47 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 7 $20 169 $25 154 $3 2,405 $6 818 $4 1,112
  15 - 26 - 31 - 33 - 38 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 8 $20 140 $25 124 $3 2,160 $6 696 $4 1,105
  12 - 14 - 16 - 32 - 33 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 1 $5,000 0 0 $200 3 $150 9 $20 129 $25 94 $3 2,031 $6 577 $4 860
  2 - 7 - 9 - 11 - 18 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 15 $20 249 $25 188 $3 2,542 $6 809 $4 1,049
  6 - 25 - 26 - 28 - 31 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 4 $20 140 $25 109 $3 1,917 $6 555 $4 838
  15 - 18 - 30 - 44 - 46 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 10 $20 155 $25 118 $3 2,104 $6 697 $4 1,038
  8 - 30 - 31 - 40 - 46 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 6 $20 151 $25 138 $3 2,123 $6 618 $4 972
  8 - 12 - 29 - 32 - 34 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 2 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 17 $20 163 $25 134 $3 2,410 $6 713 $4 1,087
  8 - 9 - 20 - 31 - 47 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 8 $20 168 $25 143 $3 2,236 $6 679 $4 1,079
  1 - 3 - 10 - 23 - 34 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 12 $20 154 $25 125 $3 2,215 $6 570 $4 821
  2 - 22 - 28 - 31 - 38 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 6 $20 175 $25 118 $3 2,137 $6 616 $4 928
  11 - 15 - 17 - 24 - 48 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 11 $20 151 $25 117 $3 1,980 $6 639 $4 923
  8 - 20 - 32 - 38 - 43 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 10 $20 125 $25 127 $3 2,115 $6 640 $4 1,033
  2 - 3 - 24 - 36 - 47 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 11 $20 153 $25 151 $3 2,192 $6 737 $4 1,004
  9 - 19 - 23 - 26 - 47 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 7 $20 213 $25 152 $3 2,615 $6 683 $4 1,043
  2 - 8 - 30 - 32 - 37 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 0 $150 9 $20 136 $25 122 $3 2,191 $6 730 $4 1,061
  3 - 11 - 13 - 26 - 45 13 $1,000 a day for life $5,750,000 1 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 14 $20 132 $25 140 $3 2,166 $6 653 $4 939
  7 - 16 - 22 - 34 - 45 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 9 $20 148 $25 150 $3 2,082 $6 743 $4 1,066
  9 - 16 - 19 - 20 - 48 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 11 $20 149 $25 141 $3 1,950 $6 570 $4 879
  11 - 16 - 27 - 38 - 42 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 11 $20 177 $25 107 $3 2,217 $6 615 $4 1,040
  1 - 3 - 13 - 35 - 43 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 13 $20 169 $25 127 $3 2,187 $6 590 $4 991
  12 - 34 - 38 - 46 - 48 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 11 $20 164 $25 132 $3 2,216 $6 744 $4 1,444
  6 - 8 - 9 - 31 - 48 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 8 $150 11 $20 155 $25 145 $3 2,341 $6 592 $4 858
  3 - 23 - 24 - 31 - 48 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 9 $20 151 $25 142 $3 2,077 $6 748 $4 1,042
  2 - 4 - 8 - 16 - 22 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 10 $20 191 $25 111 $3 2,292 $6 593 $4 865
  9 - 22 - 26 - 35 - 41 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 4 $20 146 $25 110 $3 2,026 $6 572 $4 906
  14 - 19 - 37 - 46 - 47 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 7 $20 130 $25 116 $3 2,003 $6 591 $4 902
  18 - 22 - 34 - 39 - 47 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 9 $20 176 $25 113 $3 2,012 $6 579 $4 1,027
  1 - 27 - 30 - 39 - 41 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 6 $20 127 $25 139 $3 2,364 $6 674 $4 1,132
  6 - 8 - 14 - 39 - 40 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 7 $20 160 $25 104 $3 2,048 $6 675 $4 1,037
  9 - 24 - 32 - 42 - 43 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 4 $20 141 $25 100 $3 2,009 $6 540 $4 851
  5 - 19 - 26 - 40 - 48 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 7 $20 164 $25 145 $3 2,207 $6 674 $4 1,021
  38 - 41 - 42 - 45 - 46 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 3 $20 119 $25 112 $3 1,695 $6 569 $4 1,029
  10 - 13 - 24 - 30 - 40 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 7 $20 173 $25 133 $3 2,184 $6 770 $4 1,177
  4 - 6 - 26 - 41 - 44 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 3 $150 8 $20 153 $25 124 $3 2,202 $6 662 $4 1,056
  5 - 30 - 35 - 40 - 41 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 5 $150 11 $20 175 $25 146 $3 2,319 $6 798 $4 1,340
  5 - 21 - 29 - 33 - 37 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 8 $20 168 $25 118 $3 2,206 $6 602 $4 979
  5 - 14 - 15 - 33 - 43 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 0 $150 12 $20 132 $25 114 $3 2,084 $6 614 $4 922
  2 - 12 - 15 - 28 - 43 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 11 $20 167 $25 121 $3 2,252 $6 663 $4 1,051
  2 - 18 - 34 - 41 - 47 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 9 $20 154 $25 87 $3 1,898 $6 621 $4 992
  7 - 16 - 34 - 35 - 42 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 3 $150 14 $20 156 $25 150 $3 2,153 $6 654 $4 1,075
  7 - 8 - 25 - 36 - 46 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 9 $150 10 $20 172 $25 144 $3 2,384 $6 688 $4 1,002
  5 - 14 - 17 - 24 - 34 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 5 $150 14 $20 200 $25 206 $3 2,612 $6 893 $4 1,283
  13 - 19 - 25 - 33 - 48 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 11 $20 151 $25 114 $3 2,181 $6 624 $4 959
  1 - 21 - 23 - 28 - 30 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 7 $150 13 $20 170 $25 128 $3 2,374 $6 709 $4 1,077
  6 - 25 - 37 - 39 - 47 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 11 $20 157 $25 134 $3 2,141 $6 691 $4 1,221
  3 - 6 - 12 - 37 - 44 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 10 $20 173 $25 128 $3 2,178 $6 635 $4 963
  11 - 25 - 29 - 30 - 42 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 11 $20 157 $25 154 $3 2,309 $6 678 $4 1,066
  5 - 8 - 26 - 32 - 40 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 2 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 9 $20 173 $25 137 $3 2,614 $6 801 $4 1,215
  8 - 15 - 23 - 38 - 42 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 6 $150 12 $20 196 $25 150 $3 2,636 $6 737 $4 1,100
  13 - 19 - 26 - 27 - 43 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 13 $20 163 $25 163 $3 2,330 $6 747 $4 1,198
  9 - 11 - 19 - 36 - 45 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 17 $20 215 $25 193 $3 2,792 $6 848 $4 1,323
  4 - 8 - 12 - 37 - 38 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 11 $20 145 $25 154 $3 2,350 $6 713 $4 1,193
  4 - 6 - 22 - 25 - 48 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 14 $20 155 $25 126 $3 2,298 $6 680 $4 1,052
  18 - 24 - 27 - 43 - 44 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 13 $20 168 $25 151 $3 2,297 $6 741 $4 1,228
  3 - 16 - 18 - 42 - 47 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 12 $20 194 $25 172 $3 2,710 $6 904 $4 1,440
  5 - 18 - 19 - 25 - 48 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 13 $20 214 $25 175 $3 2,906 $6 753 $4 1,168
  4 - 15 - 31 - 39 - 46 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 7 $20 142 $25 142 $3 2,096 $6 614 $4 1,061
  13 - 33 - 40 - 42 - 47 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 0 $150 8 $20 146 $25 106 $3 2,203 $6 799 $4 1,191
  8 - 26 - 28 - 30 - 35 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 12 $20 183 $25 118 $3 2,316 $6 580 $4 1,031
  5 - 9 - 19 - 44 - 46 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 13 $20 170 $25 128 $3 2,154 $6 600 $4 951
  9 - 14 - 23 - 30 - 34 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 11 $150 15 $20 176 $25 137 $3 2,345 $6 611 $4 985
  2 - 3 - 7 - 21 - 42 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 1 1 $200 5 $150 11 $20 261 $25 177 $3 2,786 $6 697 $4 1,013
  19 - 25 - 32 - 36 - 40 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 10 $20 153 $25 154 $3 2,392 $6 741 $4 1,209
  4 - 15 - 32 - 34 - 38 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 8 $20 146 $25 118 $3 2,113 $6 655 $4 1,063
  2 - 3 - 6 - 7 - 33 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 10 $20 212 $25 146 $3 2,651 $6 747 $4 1,007
  3 - 17 - 31 - 35 - 42 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 4 $20 176 $25 140 $3 2,247 $6 626 $4 1,009
  8 - 12 - 17 - 19 - 31 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 3 3 $200 5 $150 13 $20 189 $25 155 $3 2,270 $6 636 $4 938
  15 - 22 - 23 - 30 - 44 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 11 $20 158 $25 146 $3 2,274 $6 710 $4 1,065
  1 - 13 - 28 - 30 - 41 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 17 $20 203 $25 183 $3 2,472 $6 863 $4 1,380
  12 - 27 - 31 - 39 - 46 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 2 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 19 $20 201 $25 135 $3 2,565 $6 816 $4 1,305
  12 - 16 - 28 - 32 - 45 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 7 $20 197 $25 139 $3 2,696 $6 740 $4 1,173
  4 - 20 - 21 - 47 - 48 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 5 $150 16 $20 181 $25 133 $3 2,382 $6 693 $4 1,010
  2 - 4 - 17 - 30 - 45 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 6 $150 9 $20 199 $25 195 $3 2,799 $6 796 $4 1,201
  3 - 9 - 44 - 46 - 48 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 16 $20 140 $25 139 $3 1,971 $6 682 $4 1,039
  6 - 9 - 20 - 21 - 27 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 9 $150 17 $20 239 $25 160 $3 2,761 $6 730 $4 1,058
  6 - 8 - 16 - 19 - 45 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 7 $20 188 $25 162 $3 2,446 $6 682 $4 1,093
  19 - 20 - 21 - 22 - 25 12 $1,000 a day for life $5,750,000 1 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 6 $150 5 $20 192 $25 143 $3 2,605 $6 753 $4 1,060
  15 - 16 - 18 - 20 - 45 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 9 $20 143 $25 114 $3 2,260 $6 706 $4 1,069
  3 - 21 - 24 - 28 - 35 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 17 $20 190 $25 111 $3 2,220 $6 601 $4 900
  6 - 15 - 32 - 34 - 39 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 7 $20 146 $25 125 $3 2,259 $6 656 $4 1,046
  6 - 8 - 18 - 19 - 48 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 13 $20 148 $25 151 $3 2,145 $6 723 $4 986
  17 - 30 - 33 - 36 - 44 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 10 $20 157 $25 142 $3 2,274 $6 739 $4 1,282
  2 - 3 - 15 - 16 - 34 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 2 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 12 $20 168 $25 162 $3 2,486 $6 725 $4 1,056
  5 - 7 - 11 - 12 - 40 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 14 $20 290 $25 166 $3 2,817 $6 764 $4 1,142

*See payout tables