Lucky for Life Drawing History Download This Data Print

Draw date Last Day To Claim Winning Numbers Lucky Ball *Top Prize *Top Prize Cash Value Top Prize Winners Top Prize CO Winners *Match 5 Prize *Match 5 Cash Value Match 5 Winners Match 5 CO Winners Match 4 + Lucky Ball Prize Match 4 + Lucky Ball Winners Match 4 + Lucky Ball CO Winners Match 4 Prize Match 4 CO Winners Match 3 + Lucky Ball Prize Match 3 + Lucky Ball CO Winners Match 3 Prize Match 3 CO Winners Match 2 + Lucky Ball Prize Match 2 + Lucky Ball CO Winners Match 2 Prize Match 2 CO Winners Match 1 + Lucky Ball Prize Match 1 + Lucky Ball CO Winners Match 0 + Lucky Ball Prize Match 0 + Lucky Ball CO Winners
  3 - 10 - 16 - 37 - 44 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 7 $20 185 $25 125 $3 2,309 $6 712 $4 1,027
  18 - 25 - 34 - 39 - 48 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 6 $20 156 $25 126 $3 2,259 $6 659 $4 1,093
  1 - 4 - 31 - 39 - 47 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 2 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 13 $20 152 $25 112 $3 2,204 $6 596 $4 1,007
  5 - 19 - 30 - 37 - 45 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 18 $20 146 $25 124 $3 2,058 $6 662 $4 1,047
  1 - 3 - 8 - 13 - 29 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 15 $20 220 $25 193 $3 2,621 $6 846 $4 1,218
  18 - 27 - 34 - 35 - 43 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 3 $150 12 $20 165 $25 120 $3 2,384 $6 677 $4 1,098
  10 - 11 - 32 - 40 - 41 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 8 $20 181 $25 137 $3 2,566 $6 705 $4 1,103
  23 - 30 - 33 - 37 - 45 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 3 $150 10 $20 167 $25 142 $3 2,210 $6 589 $4 1,025
  2 - 5 - 19 - 26 - 38 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 6 $20 170 $25 140 $3 2,308 $6 638 $4 1,000
  8 - 20 - 35 - 36 - 38 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 3 3 $200 2 $150 9 $20 162 $25 116 $3 2,033 $6 621 $4 938
  1 - 15 - 20 - 43 - 44 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 5 $20 127 $25 121 $3 1,997 $6 562 $4 933
  1 - 6 - 19 - 27 - 45 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 12 $20 195 $25 132 $3 2,440 $6 683 $4 1,035
  13 - 16 - 18 - 19 - 34 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 9 $20 145 $25 127 $3 2,178 $6 654 $4 1,019
  7 - 24 - 27 - 29 - 43 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 15 $20 156 $25 128 $3 1,928 $6 587 $4 973
  27 - 43 - 44 - 45 - 47 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 8 $20 153 $25 116 $3 2,143 $6 677 $4 1,101
  3 - 13 - 24 - 36 - 44 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 2 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 10 $20 172 $25 117 $3 2,177 $6 729 $4 1,134
  24 - 26 - 31 - 38 - 42 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 7 $20 130 $25 107 $3 1,992 $6 606 $4 947
  1 - 6 - 26 - 36 - 47 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 7 $20 134 $25 110 $3 1,991 $6 546 $4 907
  12 - 19 - 22 - 42 - 46 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 3 $150 13 $20 153 $25 130 $3 2,211 $6 678 $4 1,026
  24 - 32 - 36 - 40 - 48 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 10 $20 156 $25 116 $3 2,067 $6 601 $4 1,006
  14 - 17 - 28 - 31 - 39 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 12 $20 197 $25 150 $3 2,527 $6 724 $4 1,202
  13 - 24 - 28 - 36 - 38 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 7 $20 144 $25 105 $3 2,113 $6 587 $4 953
  7 - 17 - 22 - 25 - 43 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 11 $20 180 $25 159 $3 2,258 $6 682 $4 1,073
  3 - 9 - 17 - 30 - 42 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 9 $20 168 $25 135 $3 2,374 $6 686 $4 964
  3 - 18 - 20 - 42 - 45 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 5 $150 12 $20 147 $25 122 $3 1,991 $6 644 $4 1,018
  1 - 4 - 19 - 26 - 37 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 9 $20 187 $25 130 $3 2,423 $6 649 $4 983
  1 - 7 - 29 - 36 - 44 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 11 $20 164 $25 116 $3 2,382 $6 652 $4 966
  15 - 21 - 37 - 41 - 44 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 9 $20 169 $25 137 $3 2,373 $6 730 $4 1,100
  2 - 9 - 19 - 28 - 34 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 5 $20 201 $25 138 $3 2,382 $6 661 $4 1,048
  10 - 16 - 28 - 45 - 46 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 8 $20 136 $25 111 $3 1,923 $6 552 $4 899
  1 - 7 - 17 - 38 - 46 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 6 $20 160 $25 114 $3 2,184 $6 617 $4 908
  3 - 13 - 14 - 17 - 26 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 4 $20 186 $25 133 $3 2,117 $6 611 $4 867
  14 - 21 - 28 - 33 - 35 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 10 $20 149 $25 139 $3 2,198 $6 654 $4 1,020
  7 - 11 - 30 - 35 - 36 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 4 $20 160 $25 133 $3 2,345 $6 688 $4 1,048
  2 - 4 - 6 - 34 - 47 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 7 $20 185 $25 151 $3 2,571 $6 729 $4 1,207
  20 - 21 - 29 - 43 - 45 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 4 $20 131 $25 117 $3 1,877 $6 615 $4 1,075
  5 - 7 - 13 - 37 - 39 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 12 $20 148 $25 132 $3 2,106 $6 546 $4 842
  7 - 19 - 31 - 34 - 47 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 7 $20 139 $25 123 $3 2,011 $6 732 $4 1,048
  18 - 31 - 42 - 46 - 47 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 5 $20 134 $25 111 $3 1,802 $6 531 $4 928
  21 - 31 - 36 - 37 - 44 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 13 $20 124 $25 123 $3 1,935 $6 681 $4 1,110
  4 - 12 - 15 - 36 - 46 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 8 $20 152 $25 108 $3 2,145 $6 569 $4 1,024
  17 - 41 - 42 - 45 - 46 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 0 $150 9 $20 174 $25 98 $3 2,093 $6 634 $4 1,031
  4 - 7 - 39 - 42 - 46 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 4 $20 138 $25 80 $3 2,069 $6 597 $4 990
  5 - 11 - 35 - 41 - 44 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 7 $20 131 $25 129 $3 1,896 $6 620 $4 959
  3 - 12 - 18 - 39 - 44 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 6 $20 124 $25 118 $3 2,024 $6 641 $4 1,009
  1 - 2 - 11 - 24 - 36 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 9 $20 144 $25 109 $3 2,063 $6 532 $4 791
  13 - 15 - 27 - 31 - 40 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 5 $20 141 $25 99 $3 2,159 $6 591 $4 933
  8 - 12 - 18 - 27 - 48 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 2 2 $200 4 $150 12 $20 188 $25 112 $3 2,413 $6 681 $4 1,048
  7 - 29 - 31 - 38 - 46 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 5 $20 157 $25 129 $3 2,253 $6 686 $4 1,083
  14 - 23 - 45 - 47 - 48 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 7 $20 126 $25 132 $3 1,978 $6 690 $4 1,153
  16 - 32 - 34 - 36 - 47 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 11 $20 117 $25 107 $3 1,869 $6 564 $4 967
  7 - 26 - 39 - 43 - 46 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 7 $20 136 $25 125 $3 1,846 $6 592 $4 917
  10 - 16 - 27 - 33 - 44 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 7 $20 119 $25 96 $3 1,962 $6 615 $4 891
  8 - 9 - 18 - 31 - 38 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 1 $150 11 $20 122 $25 126 $3 2,050 $6 604 $4 931
  1 - 12 - 24 - 37 - 47 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 9 $20 176 $25 127 $3 2,308 $6 641 $4 992
  16 - 21 - 23 - 26 - 45 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 8 $20 170 $25 140 $3 2,400 $6 688 $4 1,105
  2 - 28 - 38 - 43 - 46 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 5 $20 142 $25 96 $3 2,050 $6 541 $4 910
  1 - 10 - 23 - 36 - 38 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 8 $20 151 $25 138 $3 2,026 $6 518 $4 891
  14 - 16 - 28 - 30 - 43 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 6 $20 134 $25 109 $3 2,029 $6 586 $4 984
  4 - 11 - 23 - 25 - 27 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 14 $20 201 $25 153 $3 2,285 $6 712 $4 893
  9 - 34 - 36 - 39 - 45 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 10 $20 152 $25 144 $3 2,110 $6 705 $4 1,184
  2 - 4 - 13 - 30 - 37 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 10 $20 146 $25 132 $3 2,174 $6 763 $4 1,066
  2 - 14 - 35 - 37 - 38 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 0 $150 10 $20 156 $25 116 $3 2,166 $6 743 $4 1,326
  2 - 3 - 13 - 19 - 34 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 10 $20 171 $25 144 $3 2,325 $6 679 $4 1,046
  5 - 8 - 11 - 38 - 40 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 9 $150 2 $20 242 $25 117 $3 2,232 $6 521 $4 865
  7 - 26 - 30 - 31 - 38 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 9 $20 161 $25 107 $3 2,114 $6 625 $4 1,059
  11 - 14 - 16 - 32 - 42 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 11 $20 152 $25 120 $3 2,045 $6 721 $4 1,011
  9 - 10 - 18 - 23 - 40 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 6 $150 8 $20 195 $25 130 $3 2,475 $6 816 $4 998
  17 - 30 - 33 - 36 - 41 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 9 $20 153 $25 120 $3 2,121 $6 701 $4 1,145
  20 - 23 - 24 - 34 - 47 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 10 $20 142 $25 133 $3 2,315 $6 680 $4 1,052
  3 - 13 - 16 - 29 - 36 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 14 $20 193 $25 130 $3 2,172 $6 614 $4 966
  8 - 13 - 21 - 22 - 42 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 2 2 $200 5 $150 16 $20 172 $25 130 $3 1,924 $6 626 $4 996
  3 - 12 - 14 - 25 - 39 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 6 $20 125 $25 133 $3 1,784 $6 574 $4 932
  20 - 28 - 33 - 38 - 42 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 10 $20 119 $25 115 $3 1,747 $6 658 $4 1,015
  3 - 25 - 32 - 36 - 48 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 9 $20 119 $25 140 $3 1,956 $6 590 $4 913
  4 - 6 - 14 - 33 - 39 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 13 $20 179 $25 132 $3 2,362 $6 687 $4 1,013
  9 - 10 - 21 - 24 - 28 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 2 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 15 $20 217 $25 196 $3 2,804 $6 806 $4 1,195
  2 - 3 - 15 - 22 - 30 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 7 $20 187 $25 128 $3 2,476 $6 622 $4 972
  5 - 29 - 30 - 39 - 40 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 5 $20 144 $25 129 $3 2,078 $6 545 $4 932
  9 - 19 - 25 - 33 - 43 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 11 $20 154 $25 131 $3 2,017 $6 546 $4 850
  6 - 9 - 19 - 39 - 47 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 13 $20 170 $25 117 $3 2,153 $6 571 $4 894
  8 - 15 - 20 - 38 - 39 14 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 7 $20 166 $25 148 $3 2,394 $6 652 $4 1,053
  15 - 21 - 29 - 35 - 41 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 11 $20 164 $25 111 $3 2,141 $6 636 $4 1,145
  10 - 15 - 30 - 45 - 46 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 9 $20 172 $25 155 $3 2,387 $6 636 $4 1,081
  3 - 17 - 21 - 25 - 43 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 4 $20 202 $25 118 $3 2,385 $6 695 $4 1,034
  10 - 24 - 40 - 44 - 48 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 11 $20 150 $25 118 $3 2,125 $6 741 $4 1,126
  6 - 7 - 15 - 31 - 43 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 6 $150 11 $20 182 $25 145 $3 2,456 $6 811 $4 1,119
  3 - 10 - 31 - 39 - 47 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 9 $20 170 $25 128 $3 2,557 $6 687 $4 1,122
  6 - 13 - 17 - 37 - 44 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 5 $20 178 $25 180 $3 2,575 $6 715 $4 1,170
  11 - 17 - 21 - 40 - 46 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 9 $20 189 $25 137 $3 2,480 $6 697 $4 1,091

*See payout tables