Ticket Price$1
Top Prize$3,333
Top Prizes Remaining1
Last Day to ClaimJuly 10, 2020
Overall Odds1 in 4.88* *Includes break-even prizes
Payout Percentage60.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $3,333 | 7 | 1 in 480,000 |
| $333 | 98 | 1 in 34,285.71 |
| $99 | 1,120 | 1 in 3,000 |
| $66 | 1,120 | 1 in 3,000 |
| $33 | 5,936 | 1 in 566.04 |
| $27 | 2,800 | 1 in 1,200 |
| $18 | 11,200 | 1 in 300 |
| $11 | 2,800 | 1 in 1,200 |
| $9 | 22,400 | 1 in 150 |
| $6 | 36,400 | 1 in 92.31 |
| $3 | 89,600 | 2 in 75 |
| $2 | 67,200 | 1 in 50 |
| $1 | 448,000 | 2 in 15 |

