Ticket Price$3
Top Prize$35,000
Top Prizes Remaining2
Last Day to ClaimNov. 3, 2023
Overall Odds1 in 3.31* *Includes break-even prizes
Payout Percentage63.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $35,000 | 4 | 1 in 240,000 |
| $3,000 | 6 | 1 in 160,000 |
| $2,000 | 8 | 1 in 120,000 |
| $300 | 32 | 1 in 30,000 |
| $200 | 96 | 1 in 10,000 |
| $150 | 224 | 1 in 4,285.71 |
| $100 | 480 | 1 in 2,000 |
| $43 | 304 | 1 in 3,157.89 |
| $40 | 960 | 1 in 1,000 |
| $20 | 19,200 | 1 in 50 |
| $10 | 9,600 | 1 in 100 |
| $8 | 9,600 | 1 in 100 |
| $6 | 19,200 | 1 in 50 |
| $5 | 57,600 | 3 in 50 |
| $3 | 172,800 | 1 in 5.56 |

