Ticket Price$1
Top Prize$10,000
Top Prizes Remaining1
Last Day to ClaimNot Set
Overall Odds1 in 4.53* *Includes break-even prizes
Payout Percentage60.0%
Game RulesDownload Rules ➞
Upcoming Bonus Draw(s) October Monthly Drawing →
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $10,000 | 4 | 1 in 1,080,000 |
| $500 | 180 | 1 in 24,000 |
| $100 | 450 | 1 in 9,600 |
| $50 | 1,098 | 1 in 3,934.43 |
| $30 | 1,458 | 1 in 2,962.96 |
| $20 | 8,640 | 1 in 500 |
| $10 | 25,920 | 3 in 500 |
| $5 | 95,040 | 1 in 45.45 |
| $4 | 72,000 | 1 in 60 |
| $3 | 86,400 | 1 in 50 |
| $2 | 201,600 | 1 in 21.43 |
| $1 | 460,800 | 1 in 9.38 |

