Ticket Price$3
Top Prize$35,000
Top Prizes Remaining0
Last Day to ClaimAug. 7, 2020
Overall Odds1 in 3.31* *Includes break-even prizes
Payout Percentage63.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $35,000 | 3 | 1 in 240,000 |
| $3,000 | 5 | 1 in 144,000 |
| $2,000 | 8 | 1 in 90,000 |
| $300 | 24 | 1 in 30,000 |
| $200 | 72 | 1 in 10,000 |
| $150 | 168 | 1 in 4,285.71 |
| $100 | 324 | 1 in 2,222.22 |
| $43 | 222 | 1 in 3,243.24 |
| $40 | 684 | 1 in 1,052.63 |
| $20 | 14,400 | 1 in 50 |
| $10 | 7,200 | 1 in 100 |
| $8 | 7,200 | 1 in 100 |
| $6 | 14,400 | 1 in 50 |
| $5 | 43,200 | 3 in 50 |
| $3 | 129,600 | 1 in 5.56 |

