Ticket Price$1
Top Prize$4,000
Top Prizes Remaining2
Last Day to ClaimMarch 29, 2019
Overall Odds1 in 4.21* *Includes break-even prizes
Payout Percentage60.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $4,000 | 7 | 1 in 480,000 |
| $400 | 126 | 3 in 80,000 |
| $200 | 252 | 3 in 40,000 |
| $100 | 616 | 1 in 5,454.55 |
| $40 | 1,960 | 1 in 1,714.29 |
| $20 | 11,200 | 1 in 300 |
| $12 | 11,200 | 1 in 300 |
| $10 | 11,200 | 1 in 300 |
| $8 | 11,200 | 1 in 300 |
| $5 | 33,600 | 1 in 100 |
| $4 | 44,800 | 1 in 75 |
| $2 | 168,000 | 1 in 20 |
| $1 | 504,000 | 3 in 20 |

