Ticket Price$1
Top Prize$10,000
Top Prizes Remaining0
Last Day to ClaimFeb. 22, 2019
Overall Odds1 in 4.53* *Includes break-even prizes
Payout Percentage60.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $10,000 | 6 | 1 in 560,000 |
| $500 | 196 | 1 in 17,142.86 |
| $100 | 560 | 1 in 6,000 |
| $45 | 1,218 | 1 in 2,758.62 |
| $20 | 5,600 | 1 in 600 |
| $10 | 5,600 | 1 in 600 |
| $5 | 67,200 | 1 in 50 |
| $4 | 89,600 | 2 in 75 |
| $3 | 100,800 | 3 in 100 |
| $2 | 112,000 | 1 in 30 |
| $1 | 358,400 | 1 in 9.38 |

