Ticket Price$3
Top Prize$50,000
Top Prizes Remaining1
Last Day to ClaimNov. 3, 2023
Overall Odds1 in 3.78* *Includes break-even prizes
Payout Percentage63.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $50,000 | 3 | 1 in 360,000 |
| $5,000 | 4 | 1 in 270,000 |
| $1,000 | 7 | 1 in 154,285.71 |
| $500 | 72 | 1 in 15,000 |
| $300 | 180 | 1 in 6,000 |
| $100 | 945 | 1 in 1,142.86 |
| $50 | 1,413 | 1 in 764.33 |
| $30 | 8,640 | 1 in 125 |
| $20 | 4,320 | 1 in 250 |
| $15 | 15,120 | 1 in 71.43 |
| $10 | 17,280 | 2 in 125 |
| $5 | 75,600 | 1 in 14.29 |
| $3 | 162,000 | 3 in 20 |

