Ticket Price$10
Top Prize$250,000
Top Prizes Remaining0
Last Day to ClaimMay 10, 2019
Overall Odds1 in 3.48* *Includes break-even prizes
Payout Percentage71.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $250,000 | 4 | 1 in 480,000 |
| $50,000 | 4 | 1 in 480,000 |
| $10,000 | 4 | 1 in 480,000 |
| $5,000 | 32 | 1 in 60,000 |
| $2,000 | 48 | 1 in 40,000 |
| $1,000 | 64 | 1 in 30,000 |
| $500 | 208 | 1 in 9,230.77 |
| $200 | 1,024 | 1 in 1,875 |
| $100 | 6,016 | 1 in 319.15 |
| $50 | 32,000 | 1 in 60 |
| $45 | 6,400 | 1 in 300 |
| $40 | 25,600 | 1 in 75 |
| $30 | 64,000 | 1 in 30 |
| $25 | 64,000 | 1 in 30 |
| $20 | 64,000 | 1 in 30 |
| $15 | 64,000 | 1 in 30 |
| $10 | 224,000 | 1 in 8.57 |

