Ticket Price$5
Top Prize$100,000
Top Prizes Remaining1
Last Day to ClaimFeb. 8, 2019
Overall Odds1 in 3.95* *Includes break-even prizes
Payout Percentage68.5%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $100,000 | 3 | 1 in 1,080,000 |
| $10,000 | 2 | 1 in 1,620,000 |
| $5,000 | 2 | 1 in 1,620,000 |
| $1,000 | 2 | 1 in 1,620,000 |
| $500 | 3 | 1 in 1,080,000 |
| $250 | 54 | 1 in 60,000 |
| $200 | 162 | 1 in 20,000 |
| $150 | 270 | 1 in 12,000 |
| $100 | 1,620 | 1 in 2,000 |
| $60 | 1,080 | 1 in 3,000 |
| $50 | 6,507 | 1 in 497.93 |
| $30 | 81,000 | 1 in 40 |
| $25 | 27,000 | 1 in 120 |
| $20 | 162,000 | 1 in 20 |
| $10 | 216,000 | 1 in 15 |
| $5 | 324,000 | 1 in 10 |

