Ticket Price$3
Top Prize$40,000
Top Prizes Remaining1
Last Day to ClaimJan. 4, 2019
Overall Odds1 in 3.79* *Includes break-even prizes
Payout Percentage63.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $40,000 | 3 | 1 in 320,000 |
| $10,000 | 5 | 1 in 192,000 |
| $1,000 | 90 | 3 in 32,000 |
| $100 | 600 | 1 in 1,600 |
| $50 | 3,200 | 1 in 300 |
| $40 | 9,600 | 1 in 100 |
| $10 | 19,200 | 1 in 50 |
| $5 | 48,000 | 1 in 20 |
| $3 | 172,800 | 1 in 5.56 |

