Ticket Price$5
Top Prize$100,000
Top Prizes Remaining0
Last Day to ClaimJan. 26, 2024
Overall Odds1 in 3.93* *Includes break-even prizes
Payout Percentage68.5%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $100,000 | 4 | 1 in 1,260,000 |
| $15,000 | 5 | 1 in 1,008,000 |
| $10,000 | 5 | 1 in 1,008,000 |
| $5,000 | 6 | 1 in 840,000 |
| $1,500 | 6 | 1 in 840,000 |
| $1,000 | 6 | 1 in 840,000 |
| $800 | 8 | 1 in 630,000 |
| $500 | 8 | 1 in 630,000 |
| $250 | 252 | 1 in 20,000 |
| $200 | 336 | 1 in 15,000 |
| $150 | 756 | 3 in 20,000 |
| $100 | 2,898 | 1 in 1,739.13 |
| $75 | 3,150 | 1 in 1,600 |
| $50 | 15,834 | 1 in 318.30 |
| $30 | 84,000 | 1 in 60 |
| $25 | 84,000 | 1 in 60 |
| $20 | 84,000 | 1 in 60 |
| $15 | 168,000 | 1 in 30 |
| $10 | 420,000 | 1 in 12 |
| $5 | 420,000 | 1 in 12 |

