Ticket Price$3
Top Prize$50,000
Top Prizes Remaining0
Last Day to ClaimAug. 2, 2019
Overall Odds1 in 3.51* *Includes break-even prizes
Payout Percentage63.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $50,000 | 3 | 1 in 560,000 |
| $10,000 | 6 | 1 in 280,000 |
| $1,000 | 10 | 1 in 168,000 |
| $100 | 1,358 | 1 in 1,237.11 |
| $50 | 7,000 | 1 in 240 |
| $40 | 16,800 | 1 in 100 |
| $10 | 16,800 | 1 in 100 |
| $9 | 16,800 | 1 in 100 |
| $6 | 16,800 | 1 in 100 |
| $5 | 84,000 | 1 in 20 |
| $3 | 319,200 | 1 in 5.26 |

