Ticket Price$3
Top Prize$50,000
Top Prizes Remaining1
Last Day to ClaimJan. 4, 2019
Overall Odds1 in 3.54* *Includes break-even prizes
Payout Percentage63.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $5,000 | 6 | 1 in 160,000 |
| $1,000 | 11 | 1 in 87,272.73 |
| $500 | 64 | 1 in 15,000 |
| $300 | 176 | 1 in 5,454.55 |
| $100 | 536 | 1 in 1,791.04 |
| $50 | 1,936 | 1 in 495.87 |
| $40 | 5,760 | 3 in 500 |
| $30 | 3,840 | 1 in 250 |
| $15 | 1,920 | 1 in 500 |
| $12 | 7,680 | 1 in 125 |
| $9 | 9,600 | 1 in 100 |
| $6 | 38,400 | 1 in 25 |
| $3 | 201,600 | 1 in 4.76 |

