Ticket Price$2
Top Prize$27,777
Top Prizes Remaining0
Last Day to ClaimDec. 25, 2020
Overall Odds1 in 3.67* *Includes break-even prizes
Payout Percentage62.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $27,777 | 5 | 1 in 408,000 |
| $7,777 | 6 | 1 in 340,000 |
| $777 | 102 | 1 in 20,000 |
| $177 | 2,227 | 1 in 916.03 |
| $77 | 2,227 | 1 in 916.03 |
| $21 | 20,400 | 1 in 100 |
| $14 | 20,400 | 1 in 100 |
| $7 | 40,800 | 1 in 50 |
| $4 | 61,200 | 3 in 100 |
| $2 | 408,000 | 1 in 5 |

