Ticket Price$50
Top Prize$3,665,272
Top Prizes Remaining0
Last Day to ClaimMarch 21, 2025
Overall Odds1 in 2.57* *Includes break-even prizes
Payout Percentage80.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $5,200,000 | 2 | 1 in 1,800,000 |
| $50,000 | 20 | 1 in 180,000 |
| $5,000 | 50 | 1 in 72,000 |
| $2,500 | 80 | 1 in 45,000 |
| $500 | 43,100 | 1 in 83.53 |
| $250 | 12,000 | 1 in 300 |
| $200 | 47,340 | 1 in 76.05 |
| $150 | 144,000 | 1 in 25 |
| $100 | 336,000 | 1 in 10.71 |
| $75 | 168,000 | 1 in 21.43 |
| $50 | 648,000 | 1 in 5.56 |

