Ticket Price$40
Top Prize$40,000
Top Prizes Remaining2
Last Day to ClaimSept. 20, 2025
Overall Odds1 in 2.69* *Includes break-even prizes
Payout Percentage77.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $40,000 | 33 | 1 in 36,363.64 |
| $4,000 | 48 | 1 in 25,000 |
| $2,000 | 100 | 1 in 12,000 |
| $500 | 7,900 | 1 in 151.90 |
| $250 | 2,800 | 1 in 428.57 |
| $200 | 3,580 | 1 in 335.20 |
| $150 | 48,000 | 1 in 25 |
| $100 | 112,000 | 1 in 10.71 |
| $50 | 56,000 | 1 in 21.43 |
| $40 | 216,000 | 1 in 5.56 |

