Ticket Price$5
Top Prize$100,000
Top Prizes Remaining0
Last Day to ClaimJan. 14, 2022
Overall Odds1 in 3.92* *Includes break-even prizes
Payout Percentage68.5%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability |
|---|---|---|
| $100,000 | 4 | 1 in 1,260,000 |
| $20,000 | 4 | 1 in 1,260,000 |
| $10,000 | 4 | 1 in 1,260,000 |
| $5,000 | 4 | 1 in 1,260,000 |
| $1,000 | 9 | 1 in 560,000 |
| $800 | 7 | 1 in 720,000 |
| $500 | 8 | 1 in 630,000 |
| $250 | 84 | 1 in 60,000 |
| $200 | 210 | 1 in 24,000 |
| $150 | 588 | 1 in 8,571.43 |
| $100 | 3,528 | 1 in 1,428.57 |
| $70 | 3,486 | 1 in 1,445.78 |
| $50 | 16,716 | 1 in 301.51 |
| $30 | 84,000 | 1 in 60 |
| $25 | 84,000 | 1 in 60 |
| $20 | 84,000 | 1 in 60 |
| $15 | 168,000 | 1 in 30 |
| $10 | 420,000 | 1 in 12 |
| $5 | 420,000 | 1 in 12 |

