Millionaire for Life Drawing History Download This Data Print

Draw date Last Day To Claim Winning Numbers Millionaire Ball *Top Prize *Top Prize Cash Value Top Prize Winners Top Prize CO Winners *Match 5 Prize *Match 5 Cash Value Match 5 Winners Match 5 CO Winners Match 4 + Millionaire Ball Prize Match 4 + Millionaire Ball Winners Match 4 + Millionaire Ball CO Winners Match 4 Prize Match 4 CO Winners Match 3 + Millionaire Ball Prize Match 3 + Millionaire Ball CO Winners Match 3 Prize Match 3 CO Winners Match 2 + Millionaire Ball Prize Match 2 + Millionaire Ball CO Winners Match 2 Prize Match 2 CO Winners Match 1 + Millionaire Ball Prize Match 1 + Millionaire Ball CO Winners
  2 - 9 - 29 - 41 - 57 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 15 $50 45 $25 242 $8 786 $8 1,324
  15 - 26 - 27 - 51 - 56 1 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 5 $50 45 $25 177 $8 750 $8 1,096
  1 - 19 - 21 - 22 - 54 2 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 1 1 $500 1 $250 11 $50 44 $25 191 $8 824 $8 1,147
  20 - 30 - 31 - 38 - 49 5 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 21 $50 42 $25 223 $8 962 $8 1,567
  8 - 16 - 37 - 45 - 53 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 18 $50 59 $25 256 $8 930 $8 1,570
  7 - 18 - 38 - 46 - 55 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 1 1 $500 1 $250 13 $50 65 $25 259 $8 948 $8 1,635
  1 - 4 - 27 - 31 - 44 1 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 3 $250 10 $50 53 $25 250 $8 1,014 $8 1,317
  9 - 18 - 23 - 34 - 38 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 1 1 $500 2 $250 16 $50 51 $25 261 $8 886 $8 1,394
  24 - 25 - 32 - 34 - 44 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 14 $50 51 $25 213 $8 806 $8 1,354
  11 - 17 - 18 - 43 - 53 5 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 14 $50 50 $25 249 $8 813 $8 1,399
  12 - 14 - 17 - 22 - 55 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 1 1 $500 1 $250 14 $50 64 $25 280 $8 1,035 $8 1,622
  6 - 9 - 28 - 33 - 46 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 19 $50 62 $25 245 $8 1,025 $8 1,550
  1 - 8 - 18 - 39 - 47 1 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 12 $50 64 $25 211 $8 995 $8 1,385
  1 - 26 - 40 - 46 - 50 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 8 $50 39 $25 203 $8 797 $8 1,328
  15 - 19 - 43 - 54 - 56 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 1 1 $500 0 $250 8 $50 42 $25 218 $8 810 $8 1,319
  1 - 14 - 19 - 29 - 35 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 9 $50 61 $25 290 $8 954 $8 1,655
  7 - 8 - 17 - 18 - 55 2 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 22 $50 49 $25 264 $8 1,056 $8 1,487
  18 - 44 - 54 - 55 - 58 2 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 2 $250 22 $50 56 $25 259 $8 1,125 $8 1,633
  15 - 19 - 31 - 37 - 55 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 2 $250 15 $50 64 $25 291 $8 1,158 $8 1,805
  7 - 35 - 55 - 56 - 57 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 28 $50 60 $25 254 $8 1,058 $8 1,789
  4 - 16 - 21 - 33 - 35 1 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 1 1 $500 0 $250 21 $50 54 $25 276 $8 1,183 $8 1,538
  3 - 4 - 9 - 48 - 55 2 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 2 $250 23 $50 75 $25 278 $8 1,151 $8 1,728
  2 - 16 - 30 - 41 - 49 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 12 $50 58 $25 245 $8 966 $8 1,560
  1 - 21 - 29 - 46 - 50 1 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 2 2 $500 4 $250 6 $50 39 $25 195 $8 831 $8 1,200
  18 - 27 - 31 - 32 - 56 1 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 1 1 $500 3 $250 17 $50 64 $25 316 $8 1,191 $8 1,749
  3 - 29 - 44 - 50 - 57 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 2 $250 12 $50 78 $25 310 $8 1,110 $8 2,023
  10 - 24 - 37 - 49 - 54 5 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 15 $50 62 $25 245 $8 1,059 $8 1,632
  1 - 2 - 3 - 19 - 38 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 1 1 $500 2 $250 10 $50 72 $25 253 $8 1,104 $8 1,666
  3 - 27 - 43 - 45 - 49 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 9 $50 65 $25 255 $8 906 $8 1,585
  6 - 16 - 26 - 41 - 43 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 1 1 $500 1 $250 16 $50 61 $25 267 $8 912 $8 1,582
  1 - 31 - 32 - 45 - 52 5 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 12 $50 45 $25 228 $8 832 $8 1,391
  10 - 32 - 45 - 53 - 54 2 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 13 $50 50 $25 251 $8 1,087 $8 1,674
  4 - 10 - 29 - 48 - 50 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 15 $50 70 $25 246 $8 975 $8 1,650
  17 - 20 - 23 - 30 - 33 5 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 16 $50 69 $25 314 $8 1,203 $8 1,877
  12 - 13 - 36 - 39 - 58 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 13 $50 60 $25 223 $8 955 $8 1,811
  9 - 10 - 13 - 25 - 54 5 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 14 $50 63 $25 275 $8 981 $8 1,557
  28 - 41 - 42 - 50 - 55 2 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 16 $50 51 $25 222 $8 931 $8 1,410
  10 - 11 - 12 - 35 - 56 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 3 $250 6 $50 49 $25 221 $8 912 $8 1,243
  13 - 20 - 28 - 44 - 48 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 2 $250 18 $50 61 $25 291 $8 975 $8 1,568
  3 - 4 - 13 - 28 - 42 2 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 14 $50 59 $25 250 $8 1,139 $8 1,675
  3 - 14 - 22 - 50 - 57 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 14 $50 44 $25 251 $8 968 $8 1,532
  1 - 33 - 35 - 39 - 55 3 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 15 $50 37 $25 219 $8 866 $8 1,469
  12 - 15 - 33 - 46 - 53 5 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 2 $250 17 $50 44 $25 236 $8 809 $8 1,317
  11 - 18 - 21 - 25 - 55 1 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 1 $250 9 $50 46 $25 216 $8 945 $8 1,238
  1 - 30 - 48 - 54 - 58 4 $1,000,000 a year for life $18,000,000 0 0 $100,000 a year for life $2,200,000 0 0 $7,500 0 0 $500 0 $250 11 $50 40 $25 139 $8 636 $8 1,035

*See payout tables