Lucky for Life Drawing History Download This Data Print

Draw date Last Day To Claim Winning Numbers Lucky Ball *Top Prize *Top Prize Cash Value Top Prize Winners Top Prize CO Winners *Match 5 Prize *Match 5 Cash Value Match 5 Winners Match 5 CO Winners Match 4 + Lucky Ball Prize Match 4 + Lucky Ball Winners Match 4 + Lucky Ball CO Winners Match 4 Prize Match 4 CO Winners Match 3 + Lucky Ball Prize Match 3 + Lucky Ball CO Winners Match 3 Prize Match 3 CO Winners Match 2 + Lucky Ball Prize Match 2 + Lucky Ball CO Winners Match 2 Prize Match 2 CO Winners Match 1 + Lucky Ball Prize Match 1 + Lucky Ball CO Winners Match 0 + Lucky Ball Prize Match 0 + Lucky Ball CO Winners
  3 - 11 - 29 - 40 - 41 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 11 $20 150 $25 122 $3 2,237 $6 647 $4 912
  7 - 17 - 22 - 27 - 32 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 5 $150 13 $20 196 $25 142 $3 2,314 $6 685 $4 967
  14 - 21 - 23 - 24 - 43 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 3 $150 6 $20 141 $25 111 $3 2,017 $6 500 $4 852
  23 - 33 - 34 - 38 - 40 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 6 $20 108 $25 97 $3 1,541 $6 482 $4 794
  20 - 21 - 23 - 29 - 39 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 10 $20 172 $25 147 $3 2,313 $6 751 $4 1,245
  28 - 34 - 35 - 36 - 43 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 8 $20 148 $25 132 $3 2,065 $6 700 $4 1,259
  5 - 40 - 42 - 47 - 48 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 1 1 $200 1 $150 7 $20 141 $25 137 $3 2,292 $6 768 $4 1,226
  11 - 12 - 35 - 37 - 45 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 11 $20 143 $25 138 $3 2,169 $6 758 $4 1,140
  2 - 4 - 7 - 34 - 46 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 17 $20 166 $25 163 $3 2,523 $6 816 $4 1,137
  5 - 9 - 21 - 22 - 36 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 11 $20 190 $25 128 $3 2,597 $6 637 $4 963
  13 - 29 - 34 - 37 - 40 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 6 $150 5 $20 158 $25 122 $3 2,296 $6 740 $4 1,345
  4 - 12 - 14 - 15 - 21 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 9 $150 16 $20 281 $25 216 $3 3,230 $6 1,000 $4 1,371
  18 - 25 - 35 - 47 - 48 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 11 $20 178 $25 146 $3 2,344 $6 712 $4 1,145
  17 - 20 - 23 - 25 - 39 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 4 $20 178 $25 165 $3 2,579 $6 738 $4 1,144
  11 - 15 - 19 - 40 - 48 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 8 $20 214 $25 170 $3 2,945 $6 816 $4 1,313
  4 - 5 - 24 - 29 - 40 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 14 $20 172 $25 185 $3 2,745 $6 872 $4 1,326
  15 - 18 - 39 - 46 - 47 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 8 $20 184 $25 129 $3 2,325 $6 726 $4 1,151
  13 - 14 - 19 - 25 - 28 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 0 $150 9 $20 171 $25 148 $3 2,171 $6 564 $4 894
  6 - 12 - 38 - 43 - 45 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 2 2 $200 5 $150 10 $20 177 $25 139 $3 2,474 $6 803 $4 1,357
  8 - 14 - 22 - 24 - 30 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 8 $20 203 $25 145 $3 2,496 $6 644 $4 1,005
  8 - 10 - 17 - 23 - 33 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 12 $20 196 $25 135 $3 2,578 $6 654 $4 974
  6 - 15 - 26 - 38 - 48 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 11 $20 164 $25 141 $3 2,220 $6 742 $4 1,175
  5 - 6 - 8 - 17 - 36 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 2 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 6 $20 161 $25 131 $3 2,336 $6 591 $4 984
  1 - 4 - 12 - 17 - 20 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 9 $20 177 $25 151 $3 2,478 $6 619 $4 1,001
  9 - 16 - 18 - 25 - 42 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 0 $150 12 $20 180 $25 120 $3 2,039 $6 550 $4 892
  9 - 11 - 17 - 25 - 42 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 12 $20 207 $25 178 $3 2,469 $6 771 $4 1,139
  8 - 19 - 26 - 27 - 29 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 13 $20 168 $25 132 $3 2,343 $6 624 $4 964
  23 - 27 - 32 - 41 - 46 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 5 $20 175 $25 121 $3 2,031 $6 609 $4 986
  1 - 5 - 18 - 25 - 28 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 13 $20 253 $25 135 $3 2,416 $6 655 $4 1,014
  1 - 4 - 30 - 46 - 48 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 5 $20 162 $25 147 $3 2,064 $6 665 $4 1,125
  3 - 12 - 24 - 30 - 40 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 6 $20 173 $25 123 $3 2,123 $6 567 $4 802
  8 - 15 - 20 - 25 - 28 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 1 $5,000 0 0 $200 5 $150 8 $20 140 $25 131 $3 2,078 $6 533 $4 785
  1 - 3 - 8 - 26 - 32 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 15 $20 180 $25 162 $3 2,334 $6 678 $4 1,047
  2 - 8 - 19 - 26 - 32 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 5 $150 15 $20 161 $25 123 $3 2,173 $6 640 $4 964
  3 - 10 - 17 - 25 - 37 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 9 $150 8 $20 182 $25 116 $3 2,381 $6 610 $4 893
  13 - 23 - 30 - 31 - 38 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 9 $20 130 $25 123 $3 2,070 $6 579 $4 923
  1 - 11 - 18 - 29 - 34 15 $1,000 a day for life $5,750,000 1 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 10 $20 142 $25 118 $3 2,073 $6 574 $4 945
  18 - 22 - 26 - 40 - 46 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 6 $20 148 $25 129 $3 1,947 $6 577 $4 918
  6 - 11 - 25 - 40 - 46 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 8 $20 132 $25 140 $3 1,919 $6 616 $4 989
  9 - 19 - 35 - 44 - 45 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 7 $20 159 $25 115 $3 2,052 $6 614 $4 1,013
  20 - 23 - 32 - 40 - 46 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 5 $20 157 $25 129 $3 1,988 $6 602 $4 1,099
  16 - 25 - 26 - 27 - 36 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 2 2 $200 0 $150 13 $20 176 $25 118 $3 2,135 $6 565 $4 926
  7 - 22 - 38 - 39 - 40 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 11 $20 157 $25 104 $3 1,942 $6 631 $4 926
  17 - 27 - 32 - 37 - 39 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 11 $20 156 $25 92 $3 1,891 $6 554 $4 949
  25 - 26 - 30 - 37 - 45 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 8 $20 114 $25 112 $3 1,771 $6 467 $4 818
  4 - 9 - 25 - 33 - 43 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 9 $20 145 $25 102 $3 2,091 $6 563 $4 828
  8 - 10 - 16 - 18 - 36 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 1 1 $200 3 $150 9 $20 158 $25 149 $3 2,095 $6 659 $4 1,022
  8 - 20 - 22 - 24 - 36 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 8 $20 134 $25 118 $3 2,223 $6 645 $4 988
  14 - 25 - 33 - 39 - 40 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 11 $20 169 $25 122 $3 2,114 $6 691 $4 1,130
  2 - 5 - 22 - 33 - 40 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 9 $20 149 $25 113 $3 2,173 $6 588 $4 931
  2 - 4 - 15 - 18 - 42 7 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 8 $20 148 $25 134 $3 2,054 $6 651 $4 1,115
  4 - 9 - 13 - 23 - 34 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 12 $20 180 $25 111 $3 2,086 $6 590 $4 875
  4 - 6 - 9 - 25 - 47 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 18 $20 142 $25 126 $3 2,018 $6 596 $4 781
  4 - 8 - 9 - 22 - 23 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 14 $20 220 $25 192 $3 2,484 $6 719 $4 934
  19 - 20 - 31 - 37 - 41 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 6 $20 132 $25 106 $3 2,017 $6 608 $4 897
  1 - 11 - 22 - 26 - 29 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 13 $150 13 $20 180 $25 168 $3 2,351 $6 674 $4 988
  5 - 9 - 11 - 30 - 47 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 10 $20 173 $25 137 $3 2,255 $6 666 $4 950
  18 - 19 - 22 - 30 - 48 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 3 $20 130 $25 111 $3 2,090 $6 528 $4 920
  1 - 12 - 19 - 38 - 48 10 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 6 $20 123 $25 108 $3 1,894 $6 609 $4 1,050
  26 - 31 - 37 - 41 - 43 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 8 $20 126 $25 91 $3 1,765 $6 502 $4 844
  12 - 23 - 33 - 35 - 36 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 13 $20 158 $25 121 $3 2,112 $6 633 $4 1,015
  10 - 12 - 18 - 22 - 39 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 11 $20 178 $25 161 $3 2,411 $6 717 $4 1,151
  1 - 7 - 9 - 10 - 32 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 8 $150 17 $20 196 $25 130 $3 2,660 $6 688 $4 1,021
  17 - 21 - 23 - 25 - 47 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 2 $150 9 $20 149 $25 114 $3 2,144 $6 731 $4 1,168
  21 - 25 - 26 - 39 - 48 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 1 1 $200 3 $150 12 $20 147 $25 121 $3 1,788 $6 513 $4 827
  19 - 21 - 26 - 40 - 48 16 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 4 $20 135 $25 95 $3 1,909 $6 537 $4 894
  4 - 7 - 20 - 35 - 40 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 5 $150 8 $20 133 $25 101 $3 1,992 $6 505 $4 807
  3 - 6 - 17 - 42 - 46 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 10 $20 162 $25 143 $3 2,191 $6 634 $4 902
  1 - 6 - 8 - 18 - 47 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 14 $20 166 $25 152 $3 2,302 $6 713 $4 1,214
  7 - 9 - 11 - 17 - 32 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 8 $150 10 $20 221 $25 167 $3 2,620 $6 637 $4 908
  9 - 17 - 38 - 43 - 47 3 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 7 $20 131 $25 108 $3 1,925 $6 617 $4 991
  16 - 26 - 27 - 34 - 43 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 5 $150 10 $20 136 $25 112 $3 1,910 $6 529 $4 928
  3 - 12 - 24 - 40 - 42 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 7 $150 8 $20 146 $25 118 $3 1,968 $6 585 $4 944
  6 - 15 - 16 - 30 - 45 12 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 8 $20 157 $25 132 $3 1,836 $6 640 $4 940
  9 - 17 - 26 - 27 - 41 1 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 8 $20 168 $25 105 $3 2,138 $6 572 $4 841
  9 - 26 - 27 - 30 - 46 5 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 19 $20 167 $25 138 $3 2,187 $6 611 $4 1,013
  12 - 29 - 30 - 42 - 45 18 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 0 $150 12 $20 140 $25 121 $3 2,287 $6 637 $4 1,109
  3 - 6 - 16 - 22 - 42 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 7 $20 147 $25 109 $3 2,067 $6 492 $4 827
  1 - 2 - 19 - 30 - 33 2 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 2 $150 5 $20 127 $25 104 $3 2,018 $6 483 $4 732
  7 - 11 - 26 - 37 - 41 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 1 1 $200 4 $150 8 $20 148 $25 110 $3 1,993 $6 477 $4 824
  12 - 24 - 29 - 34 - 48 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 4 $150 6 $20 135 $25 129 $3 1,751 $6 503 $4 822
  9 - 11 - 40 - 46 - 47 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 1 $150 11 $20 131 $25 111 $3 2,156 $6 632 $4 923
  5 - 12 - 33 - 43 - 47 17 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 8 $20 138 $25 127 $3 2,029 $6 595 $4 899
  5 - 7 - 37 - 41 - 42 15 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 6 $20 128 $25 115 $3 2,131 $6 606 $4 948
  7 - 28 - 33 - 43 - 48 9 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 15 $20 131 $25 151 $3 1,923 $6 688 $4 980
  1 - 4 - 27 - 40 - 45 11 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 0 $150 12 $20 120 $25 128 $3 1,908 $6 664 $4 1,023
  13 - 22 - 23 - 26 - 47 13 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 11 $20 147 $25 147 $3 1,855 $6 587 $4 881
  12 - 19 - 21 - 23 - 38 6 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 14 $20 137 $25 111 $3 1,847 $6 583 $4 825
  8 - 10 - 22 - 26 - 28 4 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 1 0 $5,000 0 0 $200 6 $150 10 $20 185 $25 117 $3 2,238 $6 571 $4 942
  5 - 9 - 31 - 33 - 45 8 $1,000 a day for life $5,750,000 0 0 $25,000 a year for life $390,000 0 0 $5,000 0 0 $200 3 $150 9 $20 171 $25 112 $3 2,184 $6 656 $4 1,003

*See payout tables