Colorado Winners
| Match | Colorado Winners | Amount |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | Jackpot |
| 5 | 0 | $1,000,000 |
| 4 + PB | 0 | $50,000 |
| 4 | 1 | $100 |
| 3 + PB | 3 | $100 |
| 3 | 153 | $7 |
| 2 + PB | 126 | $7 |
| 1 + PB | 870 | $4 |
| PB | 2,053 | $4 |
Power Play Colorado Winners
| Match | Colorado Winners | Amount |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $2,000,000 |
| 4 + PB | 0 | $100,000 |
| 4 | 2 | $200 |
| 3 + PB | 11 | $200 |
| 3 | 133 | $14 |
| 2 + PB | 96 | $14 |
| 1 + PB | 717 | $8 |
| PB | 1,767 | $8 |
Power Play Number: 2
Colorado Double Play Winners
| Match | Colorado Winners | Amount |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $10,000,000 |
| 5 | 0 | $500,000 |
| 4 + PB | 0 | $50,000 |
| 4 | 0 | $500 |
| 3 + PB | 4 | $500 |
| 3 | 53 | $20 |
| 2 + PB | 67 | $20 |
| 1 + PB | 481 | $10 |
| PB | 1,179 | $7 |
Out-of-State Jackpot Winners
| Jackpot Amount | Winners | State |
|---|---|---|
| $114,000,000 | 1 | FL |