Colorado Winners
| Match | Colorado Winners | Amount |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | Jackpot |
| 5 | 0 | $1,000,000 |
| 4 + PB | 0 | $50,000 |
| 4 | 12 | $100 |
| 3 + PB | 15 | $100 |
| 3 | 383 | $7 |
| 2 + PB | 300 | $7 |
| 1 + PB | 2,451 | $4 |
| PB | 5,830 | $4 |
Power Play Colorado Winners
| Match | Colorado Winners | Amount |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $2,000,000 |
| 4 + PB | 0 | $100,000 |
| 4 | 4 | $200 |
| 3 + PB | 16 | $200 |
| 3 | 245 | $14 |
| 2 + PB | 216 | $14 |
| 1 + PB | 1,716 | $8 |
| PB | 4,308 | $8 |
Power Play Number: 2
Colorado Double Play Winners
| Match | Colorado Winners | Amount |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $10,000,000 |
| 5 | 0 | $500,000 |
| 4 + PB | 0 | $50,000 |
| 4 | 4 | $500 |
| 3 + PB | 4 | $500 |
| 3 | 200 | $20 |
| 2 + PB | 131 | $20 |
| 1 + PB | 972 | $10 |
| PB | 2,365 | $7 |
Out-of-State Jackpot Winners
| Jackpot Amount | Winners | State |
|---|---|---|
| $847,000,000 | 1 | NJ |