Precio del boleto$2
Primer premio$13.000
Primeros premios restantes3
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 4.21
Porcentaje de pago62.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) August Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $13.000 | 3 | 1 en 480.000 |
| $500 | 120 | 1 en 12.000 |
| $100 | 972 | 1 en 1,481.48 |
| $50 | 1.260 | 1 en 1,142.86 |
| $20 | 17.280 | 3 en 250 |
| $10 | 34.560 | 3 en 125 |
| $5 | 86.400 | 3 en 50 |
| $2 | 201.600 | 1 en 7.14 |

