Precio del boleto$2
Primer premio$100
Primeros premios restantes1257
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.99
Porcentaje de pago62.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) September Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $100 | 1.260 | 1 en 571.43 |
| $50 | 504 | 1 en 1,428.57 |
| $20 | 8.640 | 3 en 250 |
| $15 | 4.320 | 3 en 500 |
| $10 | 10.080 | 1 en 71.43 |
| $5 | 18.720 | 1 en 38.46 |
| $4 | 14.400 | 1 en 50 |
| $3 | 7.200 | 1 en 100 |
| $2 | 115.200 | 4 en 25 |

