Precio del boleto$2
Primer premio$50
Primeros premios restantes2401
Último día para reclamar6 de Septiembre de 2019
Probabilidad general1 en 4.76
Porcentaje de pago62.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $50 | 18.000 | 1 en 100 |
| $20 | 18.000 | 1 en 100 |
| $10 | 18.000 | 1 en 100 |
| $4 | 72.000 | 1 en 25 |
| $2 | 252.000 | 1 en 7.14 |

