Precio del boleto$5
Primer premio$100.000
Primeros premios restantes1
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.81
Porcentaje de pago68.5%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) May Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $100.000 | 2 | 1 en 960.000 |
| $1.000 | 32 | 1 en 60.000 |
| $500 | 160 | 1 en 12.000 |
| $100 | 3.200 | 1 en 600 |
| $50 | 7.200 | 3 en 800 |
| $30 | 20.800 | 1 en 92.31 |
| $20 | 88.000 | 1 en 21.82 |
| $15 | 88.000 | 1 en 21.82 |
| $10 | 80.000 | 1 en 24 |
| $5 | 216.000 | 1 en 8.89 |

