Precio del boleto$10
Primer premio$250.000
Primeros premios restantes3
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.36
Porcentaje de pago71.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) May Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $250.000 | 3 | 1 en 400.000 |
| $25.000 | 6 | 1 en 200.000 |
| $10.000 | 10 | 1 en 120.000 |
| $5.000 | 14 | 1 en 85,714.29 |
| $1.000 | 130 | 1 en 9,230.77 |
| $500 | 810 | 1 en 1,481.48 |
| $100 | 12.000 | 1 en 100 |
| $50 | 18.500 | 1 en 64.86 |
| $25 | 14.000 | 1 en 85.71 |
| $20 | 96.000 | 2 en 25 |
| $15 | 72.000 | 3 en 50 |
| $10 | 144.000 | 3 en 25 |

