Precio del boleto$10
Primer premio$500.000
Primeros premios restantes0
Último día para reclamar22 de Septiembre de 2017
Probabilidad general1 en 3.63
Porcentaje de pago71.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $500.000 | 3 | 1 en 840.000 |
| $100.000 | 4 | 1 en 630.000 |
| $50.000 | 5 | 1 en 504.000 |
| $20.000 | 7 | 1 en 360.000 |
| $10.000 | 8 | 1 en 315.000 |
| $5.000 | 5 | 1 en 504.000 |
| $1.000 | 25 | 1 en 100.800 |
| $500 | 966 | 1 en 2,608.70 |
| $200 | 9.555 | 1 en 263.74 |
| $100 | 12.390 | 1 en 203.39 |
| $50 | 42.000 | 1 en 60 |
| $30 | 84.000 | 1 en 30 |
| $20 | 126.000 | 1 en 20 |
| $10 | 420.000 | 1 en 6 |

