Precio del boleto$10
Primer premio$250.000
Primeros premios restantes2
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.39
Porcentaje de pago71.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) ULTIMATE DASH® Shopping Spree → March Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $250.000 | 3 | 1 en 240.000 |
| $25.000 | 2 | 1 en 360.000 |
| $10.000 | 2 | 1 en 360.000 |
| $5.000 | 4 | 1 en 180.000 |
| $1.000 | 8 | 1 en 90.000 |
| $500 | 324 | 1 en 2,222.22 |
| $200 | 1.350 | 3 en 1.600 |
| $100 | 2.640 | 1 en 272.73 |
| $50 | 4.164 | 1 en 172.91 |
| $40 | 12.000 | 1 en 60 |
| $30 | 24.000 | 1 en 30 |
| $20 | 48.000 | 1 en 15 |
| $10 | 120.000 | 1 en 6 |

