Precio del boleto$20
Primer premio$1.000.000
Primeros premios restantes2
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 2.83
Porcentaje de pago74.5%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) March Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $1.000.000 | 2 | 1 en 480.000 |
| $50.000 | 3 | 1 en 320.000 |
| $5.000 | 4 | 1 en 240.000 |
| $500 | 1.136 | 1 en 845.07 |
| $200 | 960 | 1 en 1.000 |
| $150 | 1.432 | 1 en 670.39 |
| $100 | 12.800 | 1 en 75 |
| $50 | 41.440 | 1 en 23.17 |
| $40 | 32.000 | 1 en 30 |
| $30 | 121.600 | 1 en 7.89 |
| $25 | 64.000 | 1 en 15 |
| $20 | 64.000 | 1 en 15 |

