Precio del boleto$10
Primer premio$250.000
Primeros premios restantes0
Último día para reclamar20 de Septiembre de 2024
Probabilidad general1 en 3.35
Porcentaje de pago71.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $250.000 | 2 | 1 en 540.000 |
| $25.000 | 3 | 1 en 360.000 |
| $10.000 | 4 | 1 en 270.000 |
| $5.000 | 8 | 1 en 135.000 |
| $1.000 | 11 | 1 en 98,181.82 |
| $500 | 522 | 1 en 2,068.97 |
| $200 | 2.520 | 1 en 428.57 |
| $100 | 5.670 | 1 en 190.48 |
| $50 | 7.605 | 1 en 142.01 |
| $40 | 18.000 | 1 en 60 |
| $30 | 36.000 | 1 en 30 |
| $20 | 72.000 | 1 en 15 |
| $10 | 180.000 | 1 en 6 |

