Precio del boleto$3
Primer premio$50.000
Primeros premios restantes0
Último día para reclamar21 de Septiembre de 2018
Probabilidad general1 en 3.40
Porcentaje de pago63.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $50.000 | 3 | 1 en 560.000 |
| $10.000 | 6 | 1 en 280.000 |
| $1.000 | 49 | 1 en 34,285.71 |
| $100 | 322 | 1 en 5,217.39 |
| $50 | 6.272 | 1 en 267.86 |
| $40 | 16.800 | 1 en 100 |
| $10 | 33.600 | 1 en 50 |
| $6 | 50.400 | 3 en 100 |
| $5 | 50.400 | 3 en 100 |
| $3 | 336.000 | 1 en 5 |

