Detalles del juego

Precio del boleto$1

Primer premio$10.000

Primeros premios restantes2

Último día para reclamarNo establecido

Probabilidad general1 en 4.65*
*Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)

Porcentaje de pago60.0%

Descargar reglas del juego 

Monto del premio Boletos ganadores Probabilidad
$10.000 3 1 en 1.200.000
$500 150 1 en 24.000
$100 375 1 en 9.600
$40 1.200 1 en 3.000
$30 1.245 1 en 2,891.57
$20 9.000 1 en 400
$10 18.000 1 en 200
$5 60.000 1 en 60
$4 108.000 3 en 100
$3 72.000 1 en 50
$2 120.000 1 en 30
$1 384.000 1 en 9.38

Diseño de tarjeta de juego

Frente
Frente - Descubierto
Back

Mostrar boleto descubierto Voltear la tarjeta