Detalles del juego

Precio del boleto$2

Primer premio$5.280

Primeros premios restantes8

Último día para reclamarNo establecido

Probabilidad general1 en 3.30*
*Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)

Porcentaje de pago62.0%

Descargar reglas del juego 

Monto del premio Boletos ganadores Probabilidad
$5.280 10 1 en 180.000
$2.000 13 1 en 138,461.54
$528 30 1 en 60.000
$200 60 1 en 30.000
$100 225 1 en 8.000
$50 1.500 1 en 1.200
$40 3.000 1 en 600
$20 18.000 1 en 100
$10 18.000 1 en 100
$5 36.000 1 en 50
$4 126.000 1 en 14.29
$2 342.000 1 en 5.26

Diseño de tarjeta de juego

Frente
Frente - Descubierto
Back

Mostrar boleto descubierto Voltear la tarjeta