Precio del boleto$1
Primer premio$1.000
Primeros premios restantes135
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 4.89
Porcentaje de pago60.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) August Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $1.000 | 145 | 1 en 21,517.24 |
| $75 | 364 | 1 en 8,571.43 |
| $50 | 2.587 | 1 en 1,206.03 |
| $25 | 2.600 | 1 en 1.200 |
| $20 | 5.200 | 1 en 600 |
| $15 | 2.600 | 1 en 1.200 |
| $10 | 31.200 | 1 en 100 |
| $5 | 52.000 | 1 en 60 |
| $3 | 62.400 | 1 en 50 |
| $2 | 124.800 | 1 en 25 |
| $1 | 353.600 | 1 en 8.82 |

