Precio del boleto$5
Primer premio$100.000
Primeros premios restantes2
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.93
Porcentaje de pago68.5%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) March Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $100.000 | 2 | 1 en 600.000 |
| $10.000 | 4 | 1 en 300.000 |
| $2.500 | 6 | 1 en 200.000 |
| $1.000 | 10 | 1 en 120.000 |
| $500 | 260 | 1 en 4,615.38 |
| $250 | 400 | 1 en 3.000 |
| $100 | 4.000 | 1 en 300 |
| $50 | 12.700 | 1 en 94.49 |
| $20 | 60.000 | 1 en 20 |
| $10 | 48.000 | 1 en 25 |
| $5 | 180.000 | 3 en 20 |

