Precio del boleto$3
Primer premio$40.000
Primeros premios restantes7
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.83* *Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)
Porcentaje de pago63.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) Sorteo mensual de octubre →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $40.000 | 8 | 1 en 630.000 |
| $4.000 | 12 | 1 en 420.000 |
| $100 | 672 | 1 en 7.500 |
| $50 | 5.418 | 1 en 930.23 |
| $30 | 50.400 | 1 en 100 |
| $20 | 75.600 | 3 en 200 |
| $15 | 50.400 | 1 en 100 |
| $10 | 75.600 | 3 en 200 |
| $9 | 50.400 | 1 en 100 |
| $8 | 50.400 | 1 en 100 |
| $6 | 50.400 | 1 en 100 |
| $5 | 201.600 | 1 en 25 |
| $3 | 705.600 | 1 en 7.14 |

