Precio del boleto$1
Primer premio$1.000
Primeros premios restantes2
Último día para reclamar13 de Octubre de 2017
Probabilidad general1 en 4.45
Porcentaje de pago60.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $1.000 | 12 | 1 en 280.000 |
| $500 | 84 | 1 en 40.000 |
| $100 | 1.750 | 1 en 1.920 |
| $50 | 2.590 | 1 en 1,297.30 |
| $20 | 11.200 | 1 en 300 |
| $10 | 22.400 | 1 en 150 |
| $5 | 44.800 | 1 en 75 |
| $4 | 56.000 | 1 en 60 |
| $2 | 145.600 | 1 en 23.08 |
| $1 | 470.400 | 1 en 7.14 |

