Precio del boleto$5
Primer premio$100.000
Primeros premios restantes0
Último día para reclamar16 de Septiembre de 2022
Probabilidad general1 en 3.71* *Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)
Porcentaje de pago68.5%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $100.000 | 2 | 1 en 600.000 |
| $20.000 | 6 | 1 en 200.000 |
| $5.000 | 6 | 1 en 200.000 |
| $1.000 | 8 | 1 en 150.000 |
| $500 | 560 | 1 en 2,142.86 |
| $100 | 3.120 | 1 en 384.62 |
| $50 | 24.000 | 1 en 50 |
| $20 | 20.000 | 1 en 60 |
| $10 | 36.000 | 3 en 100 |
| $5 | 240.000 | 1 en 5 |

