Precio del boleto$10
Primer premio$200.000
Primeros premios restantes1
Último día para reclamar12 de Diciembre de 2025
Probabilidad general1 en 3.62* *Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)
Porcentaje de pago71.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $200.000 | 2 | 1 en 720.000 |
| $50.000 | 8 | 1 en 180.000 |
| $10.000 | 4 | 1 en 360.000 |
| $5.000 | 24 | 1 en 60.000 |
| $1.000 | 50 | 1 en 28.800 |
| $500 | 840 | 1 en 1,714.29 |
| $200 | 5.472 | 1 en 263.16 |
| $100 | 7.800 | 1 en 184.62 |
| $50 | 24.000 | 1 en 60 |
| $30 | 48.000 | 1 en 30 |
| $20 | 96.000 | 1 en 15 |
| $10 | 216.000 | 3 en 20 |

