Precio del boleto$2
Primer premio$20.000
Primeros premios restantes0
Último día para reclamar11 de Febrero de 2022
Probabilidad general1 en 4.09
Porcentaje de pago62.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $20.000 | 6 | 1 en 300.000 |
| $1.000 | 12 | 1 en 150.000 |
| $500 | 60 | 1 en 30.000 |
| $200 | 180 | 1 en 10.000 |
| $100 | 720 | 1 en 2.500 |
| $50 | 3.600 | 1 en 500 |
| $40 | 4.050 | 1 en 444.44 |
| $20 | 18.000 | 1 en 100 |
| $10 | 36.000 | 1 en 50 |
| $4 | 72.000 | 1 en 25 |
| $2 | 306.000 | 1 en 5.88 |

