Precio del boleto$20
Primer premio$1.000.000
Primeros premios restantes2
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.38
Porcentaje de pago74.5%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) May Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $1.000.000 | 2 | 1 en 600.000 |
| $50.000 | 2 | 1 en 600.000 |
| $25.000 | 4 | 1 en 300.000 |
| $10.000 | 6 | 1 en 200.000 |
| $500 | 2.040 | 1 en 588.24 |
| $200 | 3.000 | 1 en 400 |
| $100 | 50.000 | 1 en 24 |
| $50 | 20.000 | 1 en 60 |
| $40 | 80.000 | 1 en 15 |
| $30 | 80.000 | 1 en 15 |
| $20 | 120.000 | 1 en 10 |

