Detalles del juego

Precio del boleto$5

Primer premio$100.000

Primeros premios restantes2

Último día para reclamarNo establecido

Probabilidad general1 en 3.93*
*Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)

Porcentaje de pago68.5%

Monto del premio Boletos ganadores Probabilidad
$100.000 5 1 en 1.008.000
$15.000 2 1 en 2.520.000
$10.000 2 1 en 2.520.000
$5.000 2 1 en 2.520.000
$1.500 3 1 en 1.680.000
$1.000 3 1 en 1.680.000
$800 4 1 en 1.260.000
$500 4 1 en 1.260.000
$250 252 1 en 20.000
$200 336 1 en 15.000
$150 714 1 en 7,058.82
$100 2.520 1 en 2.000
$75 3.150 1 en 1.600
$50 16.884 1 en 298.51
$30 84.000 1 en 60
$25 84.000 1 en 60
$20 84.000 1 en 60
$15 168.000 1 en 30
$10 420.000 1 en 12
$5 420.000 1 en 12

Diseño de tarjeta de juego

Frente
Frente - Descubierto
Back

Mostrar boleto descubierto Voltear la tarjeta