Precio del boleto$5
Primer premio$100.000
Primeros premios restantes3
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 5.12
Porcentaje de pago68.5%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) September Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $100.000 | 3 | 1 en 560.000 |
| $10.000 | 4 | 1 en 420.000 |
| $2.500 | 6 | 1 en 280.000 |
| $1.000 | 9 | 3 en 560.000 |
| $500 | 700 | 1 en 2.400 |
| $250 | 1.400 | 1 en 1.200 |
| $100 | 4.200 | 1 en 400 |
| $50 | 8.120 | 1 en 206.90 |
| $20 | 72.800 | 1 en 23.08 |
| $10 | 240.800 | 1 en 6.98 |

