Precio del boleto$10
Primer premio$250.000
Primeros premios restantes3
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 4.90
Porcentaje de pago71.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
Próximos Sorteos Extra(s) August Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $250.000 | 3 | 1 en 560.000 |
| $10.000 | 8 | 1 en 210.000 |
| $5.000 | 12 | 1 en 140.000 |
| $2.500 | 36 | 3 en 140.000 |
| $500 | 1.414 | 1 en 1,188.12 |
| $250 | 3.360 | 1 en 500 |
| $100 | 7.770 | 1 en 216.22 |
| $50 | 67.200 | 1 en 25 |
| $20 | 263.200 | 1 en 6.38 |

