Precio del boleto$10
Primer premio$250.000
Primeros premios restantes2
Último día para reclamarNo establecido
Probabilidad general1 en 3.52
Porcentaje de pago71.0%
Próximos Sorteos Extra(s) July Monthly Drawing →
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $250.000 | 2 | 1 en 720.000 |
| $10.000 | 8 | 1 en 180.000 |
| $1.000 | 44 | 1 en 32,727.27 |
| $500 | 960 | 1 en 1.500 |
| $300 | 2.400 | 1 en 600 |
| $100 | 12.000 | 1 en 120 |
| $50 | 19.200 | 1 en 75 |
| $30 | 43.200 | 3 en 100 |
| $25 | 76.800 | 4 en 75 |
| $15 | 96.000 | 1 en 15 |
| $10 | 158.400 | 1 en 9.09 |

