Precio del boleto$1
Primer premio$10.000
Primeros premios restantes0
Último día para reclamar22 de Febrero de 2019
Probabilidad general1 en 4.53
Porcentaje de pago60.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $10.000 | 6 | 1 en 560.000 |
| $500 | 196 | 1 en 17,142.86 |
| $100 | 560 | 1 en 6.000 |
| $45 | 1.218 | 1 en 2,758.62 |
| $20 | 5.600 | 1 en 600 |
| $10 | 5.600 | 1 en 600 |
| $5 | 67.200 | 1 en 50 |
| $4 | 89.600 | 2 en 75 |
| $3 | 100.800 | 3 en 100 |
| $2 | 112.000 | 1 en 30 |
| $1 | 358.400 | 1 en 9.38 |

