Detalles del juego

Precio del boleto$3

Primer premio$40.000

Primeros premios restantes2

Último día para reclamarNo establecido

Probabilidad general1 en 3.40*
*Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)

Porcentaje de pago63.0%

Descargar reglas del juego 

Monto del premio Boletos ganadores Probabilidad
$40.000 10 1 en 420.000
$5.000 20 1 en 210.000
$400 105 1 en 40.000
$200 280 1 en 15.000
$100 3.605 1 en 1,165.05
$50 7.035 1 en 597.01
$48 7.700 1 en 545.45
$36 21.000 1 en 200
$24 21.000 1 en 200
$18 21.000 1 en 200
$16 21.000 1 en 200
$12 42.000 1 en 100
$8 42.000 1 en 100
$6 42.000 1 en 100
$4 168.000 1 en 25
$3 840.000 1 en 5

Diseño de tarjeta de juego

Frente
Frente - Descubierto
Back

Mostrar boleto descubierto Voltear la tarjeta