Precio del boleto$40
Primer premio$40.000
Primeros premios restantes2
Último día para reclamar20 de Septiembre de 2025
Probabilidad general1 en 2.69
Porcentaje de pago77.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $40.000 | 33 | 1 en 36,363.64 |
| $4.000 | 48 | 1 en 25.000 |
| $2.000 | 100 | 1 en 12.000 |
| $500 | 7.900 | 1 en 151.90 |
| $250 | 2.800 | 1 en 428.57 |
| $200 | 3.580 | 1 en 335.20 |
| $150 | 48.000 | 1 en 25 |
| $100 | 112.000 | 1 en 10.71 |
| $50 | 56.000 | 1 en 21.43 |
| $40 | 216.000 | 1 en 5.56 |

