Precio del boleto$10
Primer premio$250.000
Primeros premios restantes0
Último día para reclamar26 de Abril de 2026
Probabilidad general1 en 3.75* *Incluye premios empatados (sin pérdida ni ganancia)
Porcentaje de pago71.0%
Reglas del juegoDescargar reglas ➞
| Monto del premio | Boletos ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
| $250.000 | 1 | 1 en 960.000 |
| $5.000 | 6 | 1 en 160.000 |
| $1.000 | 12 | 1 en 80.000 |
| $500 | 680 | 1 en 1,411.76 |
| $200 | 2.760 | 1 en 347.83 |
| $100 | 5.280 | 1 en 181.82 |
| $50 | 7.528 | 1 en 127.52 |
| $40 | 16.000 | 1 en 60 |
| $30 | 32.000 | 1 en 30 |
| $20 | 96.000 | 1 en 10 |
| $10 | 96.000 | 1 en 10 |

